Problemas comuns¶
Sintomas mais frequentes durante o uso do DataFlow e o que fazer em cada caso.
Na extração¶
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| A extração trouxe muito menos produtos do que o tarifário tem | O arquivo pode estar com texto não legível (ex.: PDF só com imagem escaneada) em parte das páginas | Reenviar o arquivo original do parceiro; se persistir, verificar se o PDF tem texto selecionável (não apenas imagem) |
| Título em inglês/espanhol igual ao português | O tarifário original não tinha tradução e a IA não conseguiu gerar uma diferente | Revisar e corrigir manualmente o título na etapa de revisão, se necessário |
| Descrição muito curta ou genérica (“consultar agente”) | O texto original do tarifário já era assim | O sistema tenta melhorar automaticamente; se ainda ficar curta, complementar manualmente |
| Preço aparece muito diferente do esperado (ex.: preço de outra temporada) | Tarifário com tabela de preços por temporada mal alinhada, ou o parceiro reaproveitou uma estrutura de tarifário de outro produto | Revisar preço por temporada antes de seguir; se o padrão se repetir em vários produtos, avisar quem administra o DataFlow — pode ser um caso a documentar como lição aprendida |
Na planilha e validação¶
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Download bloqueado | Uma checagem automática falhou (campo obrigatório vazio, preço zerado, título igual em dois idiomas, etc.) | Corrigir o campo indicado na revisão; só usar o checkbox de "seguir mesmo assim" em casos excepcionais e conscientes |
| Planilha com zero produtos, mas passou sem erro | Caso raro já corrigido no sistema — hoje há uma checagem específica para isso | Se acontecer, avisar quem administra o DataFlow imediatamente, é um sinal de que algo está fora do padrão |
| As duas abas (Página1/Ajustada) parecem diferentes | Não deveria acontecer — é uma das checagens automáticas | Reportar para quem administra o DataFlow, pois indica um problema no processo |
Na publicação no TravelCompositor¶
Veja também as páginas dedicadas: Painel de diagnóstico, Simulação e publicação real, Tipos de produto e Atualizações e conflitos.
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Painel de diagnóstico mostra "não pronto" | Falta credencial do canal configurada | Avisar quem administra o ambiente do DataFlow — é uma configuração de sistema, não algo que se resolve pela tela |
| Painel mostra "parcial" no fornecedor (supplier) | Nenhum fornecedor foi escolhido ainda para esse canal | Escolher o fornecedor na lista disponível na tela antes de publicar |
| Lista de fornecedores aparece vazia | O cache de fornecedores desse canal ainda não foi carregado | Avisar quem administra o ambiente — é um passo técnico de atualização de cache |
| Erro ao tentar publicar de novo um produto já existente | O sistema tentou atualizar um cadastro que não existe mais no TravelCompositor (foi removido por lá) | O sistema já tem um mecanismo para detectar e tentar de novo automaticamente; se o erro persistir, reportar o SKU do produto |
| Um transfer apareceu como Ticket / um hotel apareceu como Closed Tour | Alguns tipos de serviço fazem o sistema classificar o produto numa categoria "vizinha" (ex.: transfer combinado é tratado como ticket) — veja Tipos de produto | Não é necessariamente um erro — confirmar com quem administra o DataFlow se esse comportamento é esperado para o tipo de serviço em questão |
| Produto ficou "pendente de revisão" em vez de publicar | O sistema não teve certeza se era o mesmo produto já existente ou um produto novo | Revisar e escolher manualmente entre "aceitar correspondência" ou "criar novo" — veja Atualizações e conflitos |
| Descrição ou imagem editada manualmente no TravelCompositor voltou ao valor antigo | Não deveria acontecer — nomes, descrições e imagens editados manualmente são preservados em reenvios | Reportar para quem administra o DataFlow, indicando o produto afetado |
Quando o problema não está listado aqui¶
Se o sintoma não aparece nesta lista, ou se ele se repetir mesmo depois de seguir a orientação, fale com quem administra o DataFlow na sua equipe. Casos novos e inesperados costumam ser registrados internamente para evitar que se repitam — sua observação ajuda a melhorar o processo para todo o time.